Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410210006705 | 10794 | Industri makanan dan masakan olahan/kediri/TRIASS | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | Kampung dalem gang vl nomor 82 RT02 RW 03 Kediri , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 77.0 | GMap | History |
| 0410210006705 | 10750 | Industri makanan dan masakan olahan/kediri/TRIASS | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | Kampung dalem gang vl nomor 82 RT02 RW 03 Kediri , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 77.0 | GMap | History |
| 0410210006705 | 10793 | TRIASS | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | R | Kampung dalem gang vl nomor 82 RT02 RW 03 Kediri , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 77.0 | GMap | History |
| 0410210006705 | 10772 | SAMBEL PECEL OVEN TRIASS | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | Kampung dalem gang vI no 82 RT02 RW 03 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 77.0 | GMap | History |
| 0410220017078 | 56104 | JUALAN GORENGAN | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | LINGKUNGAN KLECO , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0410220019025 | 56104 | WARUNG KOPI | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL PANGLIMA SUDIRMAN , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0410220019635 | 96990 | PERTUKANGAN | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | LINGKUNGAN KLECO , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0410220020794 | 56104 | WARUNG JAJAN | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | KAMPUNG DALEM V , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0410220022377 | 56104 | WARUNG KOPI | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL PANGLIMA SUDIRMAN , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0410220023817 | 56104 | WARUNG MAKAN | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL SULTAN AGUNG , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.