Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410220051956 | 03229 | Berkah Selamanya Farm | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | MR | jl. Tosaren gang 2 nomer 73, Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri 64133 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0410220080835 | 56304 | Warung kopi, gorengan, dan nasi bungkus | Kedai Minuman | R | Jl. Sriwijaya , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0410220142766 | 95291 | PENJAHIT "BU EMI" | Aktivitas Vermak Pakaian | R | LINGKUNGAN CENTONG , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0410220149786 | 47528 | ADHIMITRA BANGUN PERSADA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | R | JL POL IMAM BACHRI NO 171 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 6; TKA 0 | 800.0 | GMap | History |
| 0410220181238 | 47112 | Toko makanan ringan, minuman racik, camilan, dan rokok | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jagalan gg. II No. 35 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0410220208951 | 47112 | Menjual minuman racik aneka rasa dan es teh | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Sunan Ampel , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0410220210319 | 47112 | TOKO PAK ROFIQ | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGKUNGAN PULEREJO , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0410220215236 | 56102 | Menjual aneka nasi bungkus | Rumah/Warung Makan | R | Jagalan GG. II No. 35 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0410220216836 | 10794 | Menjual peyek | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | Jalan Sriwijaya II/05 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0410220219481 | 56102 | Warung nasi pecel | Rumah/Warung Makan | R | Jagalan GG. II No. 16 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.