Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409240116285 | 77294 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | R | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 23961 | Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan | Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan | MR | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 43304 | Dekorasi Interior | Dekorasi Interior | MT | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 23932 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik | MR | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | R | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 46100 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | R | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 46491 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | R | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240116285 | 46412 | Perdagangan Besar Pakaian | Perdagangan Besar Pakaian | R | Jl. Jamsaren I/21 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0409240122993 | 56103 | Kedai Neva | Kedai Makanan | R | Lingkungan Kwangkalan , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0410210006705 | 10794 | Industri makanan dan masakan olahan/ Kediri/TRIASS | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | Kampung dalem gang vI no 82 RT02 RW 03 Kediri , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 77.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.