Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402230008545 | 47112 | toko pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL BANJARAN II NO 81C , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0402230008692 | 47214 | TERNAK AYAM PETELUR | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | JL.SEMERU X / 34 CAMPUREJO , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0402230008793 | 56102 | Geprek Goceng | Rumah/Warung Makan | R | KAMPUNG BARU RT.004 RW.006 KEL. MRICAN KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0402230008859 | 56102 | Rumah/Warung Makan | Rumah/Warung Makan | R | JL. WILIS MUKTI NO 25 RT 026 RW 005 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0402230008973 | 28264 | USAHA TAS RAJUT | Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya | MR | RUSUNAWA DANDANGAN BLOK D , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230009063 | 10710 | ALEXSA COOKIES | Industri Produk Roti Dan Kue | R | MOJOROTONGANG II UTARA NO 45 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 4; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230009063 | 47242 | ALEXA COOKIES | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | MOJOROTO , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230009228 | 14120 | menjahit | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | MT | Jalan Anjasmoro no 16 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0402230009579 | 47111 | Toko indra/pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | Terusan anjasmoro , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230009671 | 47112 | Toko bu sri | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Suparjan Mangun Wijaya , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.