Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402230008069 | 47112 | TOKO BU GEMI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jalan bunga RT 13 RW 02 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0402230008163 | 47832 | Redjo Jersey | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | R | Ngadisimo Gang 2 No. 59 RT 01 RW 07 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0402230008216 | 56102 | warung bubariyah | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Suparjan Mangun Wijaya , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0402230008253 | 56102 | warung nasi | Rumah/Warung Makan | R | JL.DR SAHARJO GANG:9 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0402230008253 | 56102 | warung makan | Rumah/Warung Makan | R | JL.DR SAHARJO GANG:9 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0402230008275 | 56102 | Warung Penyetan | Rumah/Warung Makan | R | Jl. Dandangan Gg.2 No.114 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0402230008297 | 47112 | Toko Kelontong/Pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BETET RT 20 RW 08 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0402230008297 | 56304 | BOBA DRINK DAN ES POP ICE | Kedai Minuman | R | BETET RT 20 RW 08 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0402230008297 | 11040 | BOBA DRINK | Industri Minuman Ringan | R | BETET RT 20 RW 08 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0402230008523 | 47111 | Toko pracangan/Toko Bu Ari | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | R | Bujel , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 42.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.