Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402230007634 | 47112 | TOKO PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JALAN NGAMPEL RAYA 3 RT 03 RW 01 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0402230007691 | 96990 | Les Privat dan Studio Musik | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | Jl. Letjend Suprapto III/2, RT/RW 002/008 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0402230007691 | 77295 | Studio Musik | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik | R | Jl. Letjend Suprapto III/2, RT/RW 002/008 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0402230007691 | 10793 | Industri Makanan Ringan Kacang Telur | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | R | Perumahan Permata Biru Blok L18 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 87.0 | GMap | History |
| 0402230007691 | 10750 | Masakan Bu Rin (Industri Penyedia Olahan Makanan Berat) | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | Perumahan Permata Biru Blok L18 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 87.0 | GMap | History |
| 0402230007691 | 56103 | MASSAKAN BU RIN | Kedai Makanan | R | Jl. Letjend Suprapto III/2, RT/RW 002/008 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0402230007869 | 25111 | Bengkel Las | Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan | R | Jalan Abu Sono , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0402230007937 | 47112 | pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL DR SAHARDJO GG IV NO 10 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230007948 | 47112 | Toko perancangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JLN.MASTRIP GG.2 RT.25 RW.07 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0402230007972 | 56102 | Rumah/Warung Makan | Rumah/Warung Makan | R | JL. WILIS MUKTI NO 82 RT 029 RW 005 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.