Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230024177 | 56103 | Pecel tumpang mbak heny | Kedai Makanan | R | Jalan K.H. Agus Salim , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0202230024201 | 95291 | VIANA | Aktivitas Vermak Pakaian | R | KLOTOK POJOK RT. 017 RW. 004 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230024245 | 56102 | MIE MALAYA | Rumah/Warung Makan | R | RINGIN ANOM GG. II , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 6; TKA 0 | 50.0 | Lihat | History |
| 0202230024278 | 47213 | TOKO PERACANGAN DAN JUAL SAYUR | Perdagangan Eceran Sayuran | R | PASAR CENTONG , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202230024458 | 45404 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas " 5758 MOTOR KLASIK " | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | R | LINGKUNGAN GROGOL RT 040 RW 009 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230024484 | 47112 | toko dava | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | kel gayam rt/rw : 001/004 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202230024574 | 47213 | Jual Aneka Sayuran | Perdagangan Eceran Sayuran | R | Kel. Gayam , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230024605 | 47711 | Toko Pakaian Utama fashion | Perdagangan Eceran Pakaian | R | Jalan K.H. Wahid Hasyim , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 27.0 | GMap | History |
| 0202230024765 | 56104 | BAKSO TEGAL | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | GAYAM RT. 01 RW. 04 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230024776 | 47112 | PAWON KAYDA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. TIMUR MAKAM RT. 02 RW. II , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.