Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230022467 | 32903 | DEKOR INAJA | Industri Kerajinan YTDL | R | JL. RINJANI GG MASJID AL MUTTAQQIN RT. 018 RW. 004 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0202230022502 | 96200 | RIZKY LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL. TINALAN TIMUR III/6 RT/RW : 001/004 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230022636 | 47112 | TOKO BU JAMILAH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGKUNGAN KLECO , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0202230022838 | 47112 | Toko Davino | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Tirtoudan I, RT/RW 032/011 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 42.0 | GMap | History |
| 0202230023064 | 95291 | NURUL TAILOR & BORDIR | Aktivitas Vermak Pakaian | R | Jalan K.H. Hasyim Asy'ari GG BOUGENVILE RT 003 RW 008 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230023299 | 47112 | Toko Kelontong | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. KH. Wahdi Hasyim Gg. V B / 38 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 160.0 | GMap | History |
| 0202230023378 | 96112 | salon ocha | Aktivitas Salon Kecantikan | R | GG. GARUDA KEL TOSAREN RT/RW:024/009 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0202230023402 | 47112 | Toko Bu Yanti | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan K.H. Agus Salim X/ 10 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0202230023468 | 56103 | Mister Chicken Kediri | Kedai Makanan | R | Jl KH Hasyim Asyari 115 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0202230023573 | 47112 | TOKO PODO MORO | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | GAYAM RT.001 RW.004 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.