Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202230024888 | 47737 | TOKO PLASTIK NAYA | Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik | R | NGLETIH RT/RW : 004/001 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230024919 | 47212 | jual buah obrok | Perdagangan Eceran Buah-buahan | R | lingkungan centong , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0202230025325 | 47211 | KRIPIK TELO | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | R | JALAN BUNGA GANG 6 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202230025325 | 01466 | Kamal Farm | Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | R | jalan bunga gang 6 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0202230025496 | 47112 | Toko Nasa | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. TIRTOUDAN I/91 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0202230025808 | 56104 | SOTO AYAM LAMONGAN OKI | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL. DANDANGAN II NO. 27 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0202230025856 | 45407 | Reparasi perbaikan sepeda motor | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | MR | Jl.tosaren 2 Sumber bulus Depan makam , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0202230025891 | 47112 | toko pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl semeru 270 b rt/rw: 002/001 , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0202230025946 | 47112 | BU SOL SAYUR | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. HM. WINARTO NO. 4 RT. 003 RW. 001 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0202230025979 | 10794 | Peyek solo | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | Perum Mojoroto Indah Blok - P No. 6 RT 037 RW 011 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 60.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.