Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230081346 | 47192 | FREYA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | JL. MAWAR GANG II NO I , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230081493 | 47192 | penjualan Assesoris Wanita dan mainan anak | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | JLN CAKARWESI 1 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0602230081504 | 14120 | Penjahit | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | MT | JL. KH HASYIM ASYARI GG III / 1 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230081706 | 47112 | toko sembako nano | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan K.H. Wahid Hasyim , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0602230081989 | 56102 | BU TUTIK | Rumah/Warung Makan | R | JL DEWI SARTIKA RT 038/RW 008 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230082044 | 47832 | Toko baju fanaza | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | R | Jalan Jeng Esti Gang II , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230082119 | 47212 | AG BUAH FRESH | Perdagangan Eceran Buah-buahan | R | PASAR SETONO BETEK KOTA KEDIRI , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0602230082119 | 47112 | AG FRESH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | PASAR SETONO BETEK KOTA KEDIRI , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0602230082119 | 11040 | Jus Full Vitamin | Industri Minuman Ringan | R | Jl HOS Cokroaminoto , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0602230082119 | 10710 | Roti Bakar Bandung AG Grup | Industri Produk Roti Dan Kue | R | Jl HOS Cokroaminoto , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.