Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230079208 | 47991 | jual sayur | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian | R | JL. BUNGA GG. II / 24 RT.6 RW.04 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230079366 | 47112 | TOKO LUSI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL MELATI NO 25 RT 010/RW 002 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0602230079572 | 56304 | Warung Kopi Pak Giran | Kedai Minuman | R | Jalan Siti Inggil , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0602230079673 | 47112 | toko peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl letjend sutoyo III/28 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0602230080038 | 47992 | jual garam | Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan | R | JL. BUNGA RT.12 RW.02 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230080106 | 47192 | usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | jalan letjen sutoyo gg masjid al ikhlas burengan , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0602230080176 | 47112 | jualan makanan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Sutoyo 3 15-b , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0602230080187 | 47112 | WASERDA BU ARISTA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JALAN TAMAN SARI RT 3 RW 01 DESA TAMANAN KECAMTAN MOJOROTO KOTA KEDIRI , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230080207 | 82190 | Percetakan Nur | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | R | Jalan K.H. Agus Salim No.89 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230080244 | 96990 | Penjahit Pakaian | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | Bandar Kidul II 14 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.