Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230064613 | 10750 | warung CITA RASA | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | Jl. Hayam Wuruk No.46, Dandangan, Kec. Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64122 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 5; TKA 0 | 23.0 | GMap | History |
| 0103230064804 | 47711 | TOKO BAJU ASHABI | Perdagangan Eceran Pakaian | R | Jalan Penanggungan , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0103230066582 | 46411 | Perdagangan Besar Tekstil | Perdagangan Besar Tekstil | R | Jalan Pattimura no 119 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 660.0 | GMap | History |
| 0103230067028 | 47829 | AZZAM KFC | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | Jl. KH. Wachid Hasyim , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230070336 | 56103 | YUMMY FRENCH FRIES | Kedai Makanan | R | JL. Kawi, No. 14, Ruko Mojoroto Indah, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64112 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230070628 | 47911 | Katering makanan | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | R | BTN Rejomulyo , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230071337 | 56102 | jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat | Rumah/Warung Makan | R | jln.raung GG.6 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0103230071337 | 10792 | Kuliner Bu Reni | Industri Kue Basah | R | jln.raung GG.6 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0103230072316 | 47112 | Toko Bu Warsih | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Centong , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0103230072904 | 56104 | PANGSIT MIE AYAM LST | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | TAMANAN , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.