Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230059707 | 47714 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | R | Jalan Pati Unus , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0103230059707 | 47789 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | R | Jalan Pati Unus , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0103230060776 | 56304 | pedagang es oyen | Kedai Minuman | R | jl raung gg jeruk n0 4 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230061213 | 47511 | TOKO BAJU | Perdagangan Eceran Tekstil | R | KEL. BETET, , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0103230061799 | 10794 | Industri Rengginang | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | Burengan , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0103230061856 | 47112 | toko Abdul Hadi | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Tosaren II NOMOR 40 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0103230061856 | 47112 | toko sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl.TOSAREN II NO.40 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 40.0 | GMap | History |
| 0103230062486 | 47746 | Jual Benda Antik | Perdagangan Eceran Barang Antik | R | Pasar Setono Betek Kediri bagian belakang , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0103230062789 | 47192 | Toko sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | Jalan Cakarwesi I , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.5 | GMap | History |
| 0103230063184 | 56102 | CATERING | Rumah/Warung Makan | R | Gang II , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.