Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230006575 | 47919 | Online shop | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | R | BANARAN RT 015 RW 006 , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230006586 | 47112 | Toko Bu Reni | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JAGALAN RT 03 RW 01 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0302230006639 | 47611 | TOKO BUKU | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | R | Jalan Bunga no 121 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230006639 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | Jalan Bunga no 121 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0302230006643 | 47832 | LOS PAK HERY A 120 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | R | JL. PATIMURA, PASAR SETONOBETEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230006733 | 56102 | WARUNG BU SAMILAH | Rumah/Warung Makan | R | JL. MAYOR BISMO NO. 161 B RT. 002 RW. 001 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230006823 | 56102 | makanan dan minuman | Rumah/Warung Makan | R | Jalan K.H. Abdul Karim , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0302230006889 | 47112 | TOKO BU SAMINTEN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL, ISKANDAR MUDA NO. 16 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 111.0 | GMap | History |
| 0302230006891 | 96200 | NANA LOUNDRY | Aktivitas penatu | R | BORO / POJOK RT008 RW002 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0302230007315 | 47112 | Toko Mandiri | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl Letjend Suprapto II RT/RW 003/008 Kel Burengan Kec Pesantren , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.