Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230004786 | 11090 | Beras Kencur Mbah SUTI | Industri Minuman Lainnya | R | BANDAR KIDUL GG I NO.18B , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0302230004843 | 11090 | Minuman Kunir Asem Mbak ALFIYAH | Industri Minuman Lainnya | R | jl bandar ngalim gg kami no.3 rt/rw : 002/003 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230004955 | 47112 | BERKAH WIJAYA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jl.kh agus salim gg.X , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0302230004977 | 56306 | JAMU GENDONG | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL. BANDAR NGALIM GG. KAMI NO. 18-B , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230005324 | 10799 | SOSIS CRISPY | Industri Produk Makanan Lainnya | R | JL. SUMBER II GG NAKULA NO. 7 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0302230005394 | 56102 | MAKANAN TRADISIONAL "RENGGINANG" | Rumah/Warung Makan | R | JL.LETJEND SUTOYO II RT.02/RW.06 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 84.0 | Lihat | History |
| 0302230005414 | 56103 | SATE | Kedai Makanan | R | dsn dadapan RT 12 RW 10 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0302230005515 | 47112 | TOKO HIMA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. RAUNG GG. BANJAR NO. 22 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230005563 | 96200 | Bayu Loundry | Aktivitas penatu | R | Jl. Letjend S Parman 98 A, RT/RW 014/005 , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0302230005605 | 47112 | Toko sembako Mira cell | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan palang merah betet rt01/rw01 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.