Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220009792945 | 47762 | Pembuatan Skincare yang berbahan dasar Hasil Olahan lebah | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | R | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 10779 | Penjualan Madu Murni | Industri Produk Masak Lainnya | R | Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame RT05 RW02 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 01493 | Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | MR | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kota Kediri Provinsi Jawa Timur , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 5; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220010190649 | 68111 | Gedung disewakan | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | MR | Jl. KH. Wachid Hasyim 156, RT 022 RW 004 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 372.0 | GMap | History |
| 0220100262019 | 13912 | PHITAKOE HOMECRAFT | Industri Kain Sulaman | MR | JL BANJARAN GG CARIK 65 B KEDIRI , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 5; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0220100262019 | 47112 | PHITAKOE HOMECRAFT | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL BANJARAN GG CARIK 65 B KEDIRI , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 150.0 | GMap | History |
| 0220100262019 | 10794 | Dapur Botak Kediri | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | JL BANJARAN GG CARIK 65 B KEDIRI , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0220100262019 | 10793 | Dapur Botak Kediri | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | R | JL BANJARAN GG CARIK 65 B KEDIRI , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0220100262019 | 10799 | Dapur Botak Kediri | Industri Produk Makanan Lainnya | R | JL BANJARAN GG CARIK 65 B KEDIRI , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0220100390146 | 56303 | NGOM-B CAFE | Rumah Minum/Kafe | R | JL. PATIUNUS NO. 3-A , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 90.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.