Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220009752794 | 10633 | Produksi Tepung Jagung | Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung | R | Griya Grogol Indah Blok B-19 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 7; TKA 0 | 68.0 | GMap | History |
| 0220009752794 | 10729 | Minuman Serbuk Jahe Merah Gula Aren | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | R | Griya Grogol Indah Blok B-19 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 7; TKA 0 | 68.0 | GMap | History |
| 0220009752794 | 10614 | CV Nawasena Pangan Kreatif | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | R | Griya Grogol Indah B-19 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 4; TKA 0 | 68.0 | GMap | History |
| 0220009752794 | None | Pengemaan Bunga Kering | None | MR | griya grogol ndah b19 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 4; TKA 0 | 68.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 47212 | Perdagangan Buah Kurma Muda | Perdagangan Eceran Buah-buahan | R | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 47724 | Jual kosmetik dan perawatan tubuh yang berbahan dasar madu | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | MR | JL ANGGRAINI RAYA NO 7 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 8; TKA 0 | 196.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 20232 | Pembuatan Skincare yang berbahan dasar Hasil Olahan lebah | Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi | R | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 21022 | Pembuatan Skincare yang berbahan dasar Hasil Olahan lebah | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | R | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 10531 | Pembuatan Skincare yang berbahan dasar Hasil Olahan lebah | Industri Pengolahan Es Krim | R | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
| 0220009792945 | 47724 | Pembuatan Skincare yang berbahan dasar Hasil Olahan lebah | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | MR | Jl. Anggraini Raya No. 7 Perum KBN Sukorame Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 28.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.