Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230031297 | 47112 | TOKO BU SISWATI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | GAYAM RT.002 RW.008 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0102230032175 | 47112 | TOKO MBAK SITTA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | NGLETIH RT/RW : 004/001 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230032412 | 96990 | usaha tambal ban | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | Jalan Raya Wates , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0102230032535 | 96200 | Berkah Loundry | Aktivitas penatu | R | Lingkungan Pulerejo , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0102230032535 | 47112 | PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Pulerejo , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0102230033064 | 47192 | TOKO BU WID | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | BANDAR LOR GANG X , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0102230033064 | 56103 | WARUNG BU DAR | Kedai Makanan | R | BANDAR LOR GANG X , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0102230033064 | 11040 | WARUNG BU DAR | Industri Minuman Ringan | R | BANDAR LOR GANG X , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0102230033165 | 56102 | Kantin Bu Yani | Rumah/Warung Makan | R | Jl Letjend Suprapto GG II No. 6 B RT/RW 001/006 Kel Burengan Kec Pesantren , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 0102230033165 | 56304 | Kedai bu Yani | Kedai Minuman | R | Jl.Ledjend Suprapto gg II no 6 b , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.