Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102230027723 | 47112 | TOKO PERACANGAN DLL | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | WILIS INDAH 2 BLOK J 2 NOMOR 19 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230028013 | 45201 | EDY AC MOBIL | Reparasi Mobil | MR | Jalan Karang Anyar 1 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0102230028046 | 45404 | jual beli motor bekas | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | R | Jalan Raya Wates , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0102230028169 | 56102 | Warung Mie | Rumah/Warung Makan | R | jl. Semampir Gang 1 rt.01 rw01 , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.5 | GMap | History |
| 0102230028173 | 96200 | DIVA LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL AKASIA 30 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0102230028237 | 47112 | TOKO RISKI BERKAH | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BUJEL RT.05/RW.03 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0102230028465 | 56102 | KEDAI JINGGUT | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Monginsidi No. 35-36 (pujasera griyo dhahar Hoping) , Kelurahan Setonogedong , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0102230028623 | 47523 | Jual Beli Bata Ringan | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | R | Lingkungan Bawang RT/RW 001/001 Kel Bawang Kec Pesantren , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0102230028814 | 56304 | es degan | Kedai Minuman | R | Jl, Corekan Raya No. 215 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230029047 | 47112 | Sembako / Peracangan Bu Sukarmi | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Ringin Anom gg. 03 Rt. 01 Rw. 02 No. 74 , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.