Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0608240131902 | 77292 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi | R | Mojoroto Indah Blok F No. 18 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 200.0 | GMap | History |
| 0608240131902 | 77294 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias | R | Mojoroto Indah Blok F No. 18 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 200.0 | GMap | History |
| 0608240131902 | 77399 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL | R | Mojoroto Indah Blok F No. 18 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 200.0 | GMap | History |
| 0608240131902 | 93119 | PENGELOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA | Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya | R | Mojoroto Indah Blok F No. 18 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 200.0 | GMap | History |
| 0608240131902 | 46695 | PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON | Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton | R | Mojoroto Indah Blok F No. 18 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 200.0 | GMap | History |
| 0608240131902 | 46694 | PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON | Perdagangan Besar Kertas Dan Karton | R | Mojoroto Indah Blok F No. 18 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 200.0 | GMap | History |
| 0608240132949 | 96200 | Okta Loundry | Aktivitas penatu | R | Jl. P. Kusuma Bangsa 34 B , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0608240133601 | 47713 | Toko Daster | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | R | Kelurahan Gayam , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0609220010377 | 10710 | FIRA BAKERY | Industri Produk Roti Dan Kue | R | JL. HAYAM WURUK 139 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0609220020637 | 47222 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | R | Ruko Brawijaya 40 B 12-16 , Kelurahan Pocanan , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.