Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0608230062048 | 56304 | KEDAI MINUMAN PAK PUJIONO | Kedai Minuman | R | Jalan Joyoboyo(depan bintoro music) , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0608230062048 | 56103 | KEDAI MAKANAN PAK PUJIONO | Kedai Makanan | R | Jalan Joyoboyo , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0608240000085 | 56103 | Kedai Bakso | Kedai Makanan | R | Jl Kawi Gg 1 No 17 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 4; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0608240009906 | 68111 | PT. BOSKIM BERUANG EMAS | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | MR | PERUM MOJOROTO INDAH BLOK X-15 RT 41 RW 11 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 5; TKA 0 | 72.0 | GMap | History |
| 0608240009906 | 41011 | PT. BOSKIM BERUANG EMAS | Konstruksi Gedung Hunian | MT | JL. KAWI Gg 1 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 5; TKA 0 | 1200.0 | GMap | History |
| 0608240037393 | 56102 | BAROKAH | Rumah/Warung Makan | R | JALAN PADANG PADI , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 140.0 | Lihat | History |
| 0608240037584 | 10792 | ULFA FOOD | Industri Kue Basah | R | KEDUNGSENTUL , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0608240037584 | 10750 | ULFA FOOD | Industri Makanan dan Masakan Olahan | MR | KEDUNGSENTUL , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0608240037584 | 10799 | ULFA FOOD | Industri Produk Makanan Lainnya | R | KEDUNGSENTUL , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0608240037584 | 56103 | ULFA FOOD | Kedai Makanan | R | KEDUNGSENTUL , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.