Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230083844 | 61999 | Counter Pulsa | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | R | JL.KH HASYIM ASYARI GG.MAWAR 40 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230084125 | 47591 | furnitur | Perdagangan Eceran Furnitur | R | pojok , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230084237 | 47911 | on-line | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | R | Jalan Corekan , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230084351 | 56104 | fatih fried chiken | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | lingkungan centong , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230084384 | 47112 | TOKO ULFA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL TINALAN III/36 TINALAN , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230084406 | 56102 | warung | Rumah/Warung Makan | R | Lingk Ngletih Rt.03 Rw.01 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230084441 | 56103 | pedagang makanan | Kedai Makanan | R | jl. kh. hasim asy'ari , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0602230084575 | 56102 | Catering Bu Yuli | Rumah/Warung Makan | R | Mojoroto Gg VII / No 27A , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0602230084619 | 47214 | PENJUAL AAYAM POTONG | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | BANDAR KIDUL , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0602230084632 | 47112 | toko pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | bandar lor , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.