Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230054199 | 47112 | PERANCANGAN MBAK JUM | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. LETJEN SUTOYO NO. 96 B , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0602230054346 | 47112 | Toko Bu Sri | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Brigjend Pol. IBH Pranoto , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230054346 | 56103 | KEDAI BU YATA | Kedai Makanan | R | JL. LETJEND SUTOYO IV RT. 001 RW. 011 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0602230054346 | 10772 | SAMBAL BU YATA | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | JL. LETJEND SUTOYO IV RT. 001 RW. 011 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0602230054346 | 10794 | REMPEYEK BU YATA | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | JL. LETJEND SUTOYO IV RT. 001 RW. 011 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0602230054651 | 47714 | Pengrajin Tas | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | R | Jalan Tawangsari No. 241 RT 6 RW 2 Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 32.0 | GMap | History |
| 0602230054673 | 46633 | Pembuatan batako | Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | R | Lingkungan tumpang RT 024 RW 05 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0602230054728 | 47112 | peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Cemara II, RT/RW 005/003 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230054728 | 47813 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | R | Pasar Pesantren , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230054763 | 56102 | BUBUR AYAM JUARA | Rumah/Warung Makan | R | BANGSAL RT/RW 001/005 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.