Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230051534 | 47112 | Bumisstore | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl Sultan Aji 42-B RT/RW 007/002 Kel Blabak Kec Pesantren , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0602230051771 | 56306 | jual jamu keliling | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | bawang RT 04 RW 04 , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230052004 | 47112 | toko kelontong | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | gayam , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0602230052127 | 56102 | Warung Soto Pak Atim | Rumah/Warung Makan | R | Pasar Pahing no 35 , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0602230052434 | 47112 | jual mie ayam, bakso dan minuman | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. TERATAI RT.17 RW.03 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230052434 | 56103 | Bakso Dan Mie Ayam 4G | Kedai Makanan | R | JL. TERATAI RT.17 RW.03 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230052737 | 56304 | JUAL KUE, WARUNG KOPI | Kedai Minuman | R | BANDAR KIDUL GG II NO 21 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230052737 | 47242 | JUALAN KUE BASAH | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | BANDAR KIDUL GG II NO 21 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230052794 | 96111 | Jasa pelayanan | Aktivitas Pangkas Rambut | R | Jalan Pattimura , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0602230052838 | 47112 | PRACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGKUNGAN GENTONG RT/RW 003/006 , Kelurahan Bawang , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.