Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230039619 | 47242 | Pedagang Kue Basah | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | Jalan Raung Depan MTSN 1 Kediri , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0602230039744 | 47112 | Toko Bu Suci | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Jetis RT/RW 013/003 Kel Ngletih Kec Pesantren , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0602230040012 | 56103 | Crepes Pak Gunadi | Kedai Makanan | R | Bangsal RT 001 RW 002 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 1.5 | GMap | History |
| 0602230040012 | 10710 | CREPES | Industri Produk Roti Dan Kue | R | Bangsal RT 001 RW 002 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 1.5 | GMap | History |
| 0602230040247 | 56103 | bintang food and drink | Kedai Makanan | R | pakunden , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.4 | GMap | History |
| 0602230040374 | 47112 | Menjual sosis dan minuman cup | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl merbabu gg 3 , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 0; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0602230040374 | 47112 | Pedagang sosis dan minuman cup | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl merbabu gg 3 , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0602230040947 | 47112 | TOKO "TRI KUSMAN" | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Siti Inggil , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230041002 | 47112 | Toko sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Raung Gg. Mangga No. 14 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0602230041002 | 56103 | KEDAI BANG FAJAR | Kedai Makanan | R | JLN RAUNG GG MANGGA NO 40 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.