Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230021538 | 56102 | alsaba catering | Rumah/Warung Makan | R | JL. SUPIT URANG SELATAN NOMOR 17 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | Lihat | History |
| 0602230021639 | 47112 | SAYUR DAN SEMBAKO | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JALAN KH HASYIM ASY'ARI NO. 184 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230021733 | 96990 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | LINGK. KRESEK RT 001 RW 001 , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230021808 | 95291 | TAILOR MAYMON | Aktivitas Vermak Pakaian | R | JL.RAUNG GG.JAMBU NO.12 , Kelurahan Banjar Mlati , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230021834 | 47212 | NAJWA BUAH | Perdagangan Eceran Buah-buahan | R | BANDAR LOR , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230021856 | 47112 | Toko Dian | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Pesantren , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230021909 | 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | JL BAKUNG NO 33 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0602230022023 | 56303 | BAKSO LUMAYAN | Rumah Minum/Kafe | R | JL LAWU POJOK , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 32.0 | GMap | History |
| 0602230022326 | 56103 | Nasi Bungkus Bu Dewi | Kedai Makanan | R | Jl Hos Cokroaminoto GG Mawar III/186-P RT/RW 003/001 Kel Burengan Kec Pesantren , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0602230022348 | 47112 | peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Majekan, RT/RW 026/005 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.