Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230017604 | 56102 | warung makan | Rumah/Warung Makan | R | Jl wahid hasyim Gang Pondok kedunglo 87 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 4; TKA 0 | 42.0 | GMap | History |
| 0602230017659 | 56304 | WARUNG BERKAH | Kedai Minuman | R | JL. SLAMET RIYADI NO. 4 B , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230017694 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGK. LEGENAN RT 016 RW 003 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230017749 | 47112 | peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Sultan Aji, RT/RW 005/002 , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230017841 | 47112 | TOKO PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Bakung 77 RT 16 RW 03 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230018006 | 56103 | JUAL NASI PECEL , TUMPANG , KOLAK | Kedai Makanan | R | lingkukangan kresek RT 01 RW 01 , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230018054 | 56104 | NASI AYAM BAKAR | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | JL. SETONO RT. 002 RW. 001 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230018076 | 47112 | Toko Bu Binti | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Sumberjo RT 010 RW 002 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0602230018208 | 47112 | TOKO BU HERA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | LINGKUNGAN JETIS , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230018256 | 47822 | pedagang puthu Mochammad Mardani | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | R | jl. wahid hasyim depas rs kili suci , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.