Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230011335 | 47911 | Dapur Mie Ayam | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | R | Jl. Brigjen Katamso VI/30 RT 001 RW 003 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 105.0 | GMap | History |
| 0602230011335 | 56103 | DAPUR BU ANIS | Kedai Makanan | R | Jl. Brigjen Katamso VI/30 RT 001 RW 003 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 105.0 | GMap | History |
| 0602230011559 | 47711 | toko baju kholis | Perdagangan Eceran Pakaian | R | pasar setono betek , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0602230011754 | 56102 | warung makan Bang TOM | Rumah/Warung Makan | R | Jl. Kombespol Duryat No. 02 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | Lihat | History |
| 0602230011855 | 47829 | jual jagung bakar dan minuman | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL. SUDANCO SUPRIYADI , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230011877 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) " KIOS BU SEGER " | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. HOS COKROAMINOTO 174-B RT 002 RW 007 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0602230011989 | 47112 | RISQUNA | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BUJEL RT. 002 RW. 004 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230012303 | 47213 | Sayur Keliling Bu Samilah | Perdagangan Eceran Sayuran | R | Jl Raya Pagut 221-B RT/RW 022/008 Kel Blabak Kec Pesantren , Kelurahan Blabak , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230012336 | 47832 | TOKO BAJU BU WINARTI | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | R | BANDAR LOR GG. IX A NO. 2 - RT.026/ RW.005 - BANDAR LOR , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 0602230012336 | 47829 | MAKANAN BU WINARTI | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | BANDAR LOR GG. IX A NO. 2 - RT.026/ RW.005 - BANDAR LOR , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.