Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602230006815 | 56102 | berjualan di kawasan simpang lima gumul di pasar tugu bagian belakang Bank Daerah. Menjual berbagai macam makanan seperti tahu lontong, lontong sayur, nasi pecel dan berbagai macam minuman | Rumah/Warung Makan | R | Gang Kampung Baru desa bangsal rt 04/06 kediri , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230006815 | 11040 | ES TEH DAN KOPI PAK PENDI | Industri Minuman Ringan | R | Gang Kampung Baru desa bangsal rt 04/06 kediri , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230006905 | 95291 | RUMAH JAHIT ARUM | Aktivitas Vermak Pakaian | R | JL. TERUSAN ANJASMORO NO. 8 BUJEL , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0602230007063 | 47112 | jual beras | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL NGAMPEL RAYA RT.04 RW.01 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0602230007164 | 47112 | toko hafida | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | perum. wilis indah 2 h-20 no 10 rt/rw:006/006 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0602230007186 | 10799 | Telur Gulung Si Unyil | Industri Produk Makanan Lainnya | R | Jl. Mauni Gg. 1 RT. 06 RW. 02 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0602230007399 | 96990 | REPARASI SEPEDA | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | JL KAPTEN TENDEAN , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 18.0 | GMap | History |
| 0602230007535 | 47112 | sumber rejeki | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BETET , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0602230007603 | 10794 | kerupuk | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | betet RT 10 RW 04 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0602230007603 | 47913 | jual panci serbaguna | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur | R | betet rt 010 rw 004 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.