Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230045375 | 47249 | toko yana | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | boro pojok , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0103230045544 | 47112 | Toko hamizhan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Betet RT 08 RW 03 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0103230045792 | 47822 | BATAGOR TAUFIK | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | R | Alun-Alun Kediri, Ringin Anom, Kediri, Jawa Timur, Indonesia , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0103230046556 | 96200 | NAILA LAUNDRY | Aktivitas penatu | R | Bandar Lor RT. 27 RW. 05 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0103230047243 | 47112 | TOKO PRACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Gang II , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0103230047318 | 47214 | pedagang susu keliling | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | wilis indah 2 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0103230047423 | 47742 | TINA FASHION | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | R | JL. KAPTEN TENDEAN , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230047467 | 47822 | GORENGAN WIWIK | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | R | JALAN SRIWIJAYA NO 83 , Kelurahan Kemasan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0103230047579 | 47112 | Toko klontong | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan BTN Rejomulyo , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230048106 | 56103 | Jualan Nasi Goreng | Kedai Makanan | R | Bandar Lor JL. KH WACHID HASYIM , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.