Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0509230154921 | 47829 | Jualan Makanan dan Minuman | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | PERUM WILIS INDAH II J 10 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0509230154921 | 82190 | Jasa Foto copy | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | R | Perum wilis indah 2 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0509230174967 | 56104 | Toko Gorengan | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Perum Candra Kirana Blok P 15 RT 037 RW 008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0509230179311 | 56103 | Toko Berkah Fajar | Kedai Makanan | R | Jalan Sumber Galih RT 03 RW 03 , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0509230180466 | 10710 | aneka roti | Industri Produk Roti Dan Kue | R | perum bumi asri blok e rt 03 rw 06 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0509230184213 | 10710 | kue | Industri Produk Roti Dan Kue | R | BANGSAL RT 04 RW 02 , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0509230185262 | 56103 | KANTIN BU LINA | Kedai Makanan | R | SMPN 6 KOTA KEDIRI, Jalan Raya Gayam No. 02 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0509230185262 | 11040 | KANTIN BU LINA | Industri Minuman Ringan | R | SMPN 6 KOTA KEDIRI, Jalan Raya Gayam No. 02 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0509230185813 | 10794 | seblak | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | jl. sriwijaya no. 98 rt/rw 001/001 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 56.0 | GMap | History |
| 0509230188309 | 47112 | toko mita | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | None , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.