Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0503240091901 | 47245 | Frozen Sosis Solo | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | R | Jalan Ngasinan Raya No 44 RT 02 RW 04 , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0503240099325 | 47112 | erdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL KAWI GG II NO 34A rt/rw 013/004 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0503240102846 | 96200 | DJUMPAINAH LOUNDRY | Aktivitas penatu | R | KAMPUNG DALEM V/31. RT002/ RW003 , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0503240103248 | 56102 | Toko | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Balowerti 2 No 61 RT-05/RW-02 , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
| 0503240104567 | 47192 | toko pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | kampung dalem VI , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0503240104591 | 56304 | KEDAI MINUMAN | Kedai Minuman | R | Jalan Sultan Agung VI , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0503240105434 | 96200 | Laundry | Aktivitas penatu | R | Jalan Semampir 1 No 78B RT-01/RW-01 , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0503240105827 | 96200 | LOUNDRY | Aktivitas penatu | R | JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 38 B , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0503240106187 | 47192 | toko peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | kampung dalem IV , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0503240106828 | 56305 | Kedai Jamu | Rumah/Kedai Obat Tradisional | MR | Jalan Balowerti 2 No 61A RT-05/RW-01 , Kelurahan Balowerti , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.