Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0503220016455 | 01442 | PIMA BUMI WIGUNA | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | R | JL. WILIS MULYA III NO. 1 RT 022 RW 005 KEL. CAMPUREJO KEC. MOJOROTO 64116, Kota Kediri, Jawa Timur , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503220016455 | 01443 | PIMA BUMI WIGUNA | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | R | JL. WILIS MULYA III NO. 1 RT 022 RW 005 KEL. CAMPUREJO KEC. MOJOROTO 64116, Kota Kediri, Jawa Timur , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000401 | 47230 | Toko Tembakau eceran | Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko | R | Jl.praja mukti perum green estate bujel mojoroto kota kediri , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 47112 | UD. SUMBER PANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 47213 | UD. SUMBER PANGAN | Perdagangan Eceran Sayuran | R | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 47212 | UD. SUMBER PANGAN | Perdagangan Eceran Buah-buahan | R | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 47249 | UD. SUMBER PANGAN | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 56210 (KBLI 2017) | UD. SUMBER PANGAN | JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) | None | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 10793 | UD. SUMBER PANGAN | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | R | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 Kelurahan: Jamsaren Kecamatan: Pesantren Kab/Kota: Kota Kediri Provinsi: Jawa Timur , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0503230000489 | 10772 | SAMBEL PECEL CAP LUMPANG | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | R | JL. HOS COKROAMINOTO 101 RT 006 RW 001 , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.