Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502230025036 | 56102 | warung bu yan | Rumah/Warung Makan | R | pandean gang2 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 25.0 | GMap | History |
| 0502230025115 | 47112 | jualan pentol | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | burengan rt 01 rw 06 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0502230025159 | 47112 | MINUMAN MILK SHAKE GLEK GEK | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BANARAN PERUM PERMATA HATI , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0502230025163 | 47112 | kios bu rita | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Himalaya , Kelurahan Campurejo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0502230025205 | 56102 | geprek hoky | Rumah/Warung Makan | R | jl sma 6 , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0502230025227 | 47813 | TOKO SAYUR BU NIK | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | R | LINGKUNGAN KWANGKALAN RT 15 RW 05 , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0502230025306 | 47242 | METHA SNACK | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | JALAN NGAMPEL RAYA NO. 52 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0502230025306 | 10710 | Metha Snack | Industri Produk Roti Dan Kue | R | JALAN NGAMPEL RAYA NO. 52 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0502230025398 | 47112 | toko peracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | burengan rt 01 rw 06 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0502230025418 | 56102 | SNACK KING'S | Rumah/Warung Makan | R | MOJOROTO GG VIII NO 27 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | Lihat | History |
Menampilkan 72654 data.