Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411220021131 | 81100 | cuci motor | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | R | Lingkungan Kleco , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0411220023754 | 47789 | Nine Bouqete | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | R | Jl. mastrip 71 kota kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 50.0 | GMap | History |
| 0411220025914 | 47825 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | R | DEPAN SD PETRA , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0411220026454 | 96990 | WASHTED | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | Jl Ngadisimo Gang 1 No 25 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0411220026454 | 47739 | WASHTED | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl | R | JL LINGKAR MASKUMAMBANG NO 22 , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 25.0 | GMap | History |
| 0411220028149 | 56102 | Rumah/Warung Makan " SIOMAY DELISHA " | Rumah/Warung Makan | R | DEPAN SMP N 8 JL. PENANGGUNGAN , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0411220029929 | 47112 | Warung Ibrahim | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | TAMANAN , Kelurahan Tamanan , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0411220030265 | 74201 | Baby Photostory | Aktivitas Fotografi | R | PERUM PERMATA JINGGA BLOK J NO. 15 , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0411220030998 | 56103 | Kedai Makanan | Kedai Makanan | R | JL. TERUSAN ANJASMORO BUJEL GG III RT 003 RW 003 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0411220032223 | 56304 | Kedai Minuman " NANDA JUICE " | Kedai Minuman | R | JL. TERUSAN ANJASMORO 70 RT 004 RW 003 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.