Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103230028249 | 47640 | JUAL MAINAN | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | R | JL. NGADISIMO UTARA GG. 2 RT/RW : 006/005 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0103230028297 | 56102 | Warung makan | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Cendana , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230028714 | 47212 | Pedagang Buah | Perdagangan Eceran Buah-buahan | R | Jalan Selowarih , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0103230028837 | 56102 | WARUNG KOPI | Rumah/Warung Makan | R | JL. MONGINSIDI , Kelurahan Setonogedong , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0103230028848 | 96200 | ESSA LAONDRY | Aktivitas penatu | R | JL W HASYIM GG DONGLO 83 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0103230028883 | 47829 | nasi goreng | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | jl pk bangsa , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230029004 | 47112 | toko perancangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Melati Gg. III/31 RT.10 RW.02 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0103230029037 | 47112 | toko mak Ti | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Sukandari I , Kelurahan Betet , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0103230029228 | 47245 | VANFOOD | Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan | R | GRIYA WATU ABANG ASRI , Kelurahan Singonegaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 60.0 | GMap | History |
| 0103230029333 | 47112 | TOKO PRACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | BANARAN RT/RW : 018/007 , Kelurahan Banaran , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.