Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120401362409 | 46636 | Dagang | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120401362409 | 46651 | Dagang | Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120401362409 | 46203 | Dagang | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120401362409 | 46311 | Dagang | Perdagangan Besar Beras | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120401362409 | 46201 | Dagang | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120401362409 | 46329 | Dagang | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120401362409 | 46339 | Dagang | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | R | JL. KH WAHID HASYM III/12A , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 9120402202717 | 46421 (KBLI 2017) | PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR | None | Jl. Cemara VI , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 50.0 | GMap | History | |
| 9120402780194 | 41019 | CV IHDINA | Konstruksi Gedung Lainnya | MT | JL SERSAN SUHARMAJI RT/RW : 005/004 , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 402.0 | GMap | History |
| 9120402780194 | 46530 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN | None | JL SERSAN SUHARMAJI , Kelurahan Manisrenggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.