Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120605793306 | 56101 | Restoran Mie Gacoan | Restoran | MR | Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 35; TKA 0 | 2491.9 | Lihat | History |
| 9120413111992 | 46311 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BERAS | None | JL. SLAMET RIYADI 61 A , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 9120413111992 | 46530 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN | None | JL. SLAMET RIYADI 61 A , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 9120413111992 | 46692 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA | None | JL. SLAMET RIYADI 61 A , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 9120413080683 | 55900 (KBLI 2017) | None | PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA | None | Jl.Mauni Peni1 Gg.Makam , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 356.0 | GMap | History |
| 9120409872466 | 47591 | CV. MENTARI | Perdagangan Eceran Furnitur | R | Perum Bumi Asri Blok N/6 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 0.0 | GMap | History |
| 9120409872466 | 47796 | CV. MENTARI | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | R | Perum Bumi Asri Blok N/6 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 72.0 | GMap | History |
| 9120409872466 | 47511 | CV. MENTARI | Perdagangan Eceran Tekstil | R | PERUM BUMI ASRI BLOK N NO. 06 , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 0.0 | GMap | History |
| 9120409872466 | 47512 | CV. MENTARI | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | R | PERUM BUMI ASRI BLOK N NO. 06 Kelurahan: Kaliombo Kecamatan: Kota Kab/Kota: Kota Kediri Provinsi: Jawa Timur , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 72.0 | GMap | History |
| 9120408801857 | 64141 (KBLI 2017) | None | KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL | None | Jl. Mauni No. 334 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 5; TKA 0 | 0.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.