Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120306780355 | 41019 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42111 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI JALAN RAYA | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42113 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42114 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42211 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42911 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42912 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 42913 (KBLI 2017) | None | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 46203 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
| 9120306780355 | 46206 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN | None | Perum Candra Kirana Blok P No.14 RT.037 RW.008 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 21.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.