Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404240053818 | 56103 | WARUNG BU SUMARTIK | Kedai Makanan | R | JL. MAUNI GG. I , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0404240053818 | 11040 | WARUNG BU SUMARTIK | Industri Minuman Ringan | R | JL. MAUNI GG. I , Kelurahan Bangsal , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0404240062469 | 47630 | HAPPY GYM | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko | R | Jalan Banjaran GG 1 , Kelurahan Banjaran , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0405230013588 | 47414 | CELLINDO | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | R | JL. KILISUCI NO. 10 RT/RW 005/004 , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 75.0 | Lihat | History |
| 0405230017219 | 47112 | Toko Perancangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Karang Anyar No 63 RT 002 RW 001 , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0405230019945 | 47920 | BATIK BENANG RAJA | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | R | Jalan Hasanuddin No 29 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0405230022709 | 55900 | Jasa penyediaan pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. | Penyediaan Akomodasi Lainnya | MR | Jl. Bandar Lor Gg. 2B Kel. Bandar Lor Kec. Mojoroto Kota Kediri , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 921.0 | GMap | History |
| 0405230023398 | 47920 | BATIK BENANG RAJA | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | R | Jalan Hasanuddin No 29 , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
| 0405230025659 | 47112 | Toko Kelontong | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Lingkungan Nglebak RT 23 RW 05 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0405230025863 | 10710 | Nafasa cake | Industri Produk Roti Dan Kue | R | PERUM GRIYA INTAN ASRI BLOK H12 RT/RW : 002/003 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.