Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120106921515 | 47797 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | R | JL. KAPTEN TENDEAN NO. 14 A , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 122.0 | GMap | History |
| 9120106921515 | 47726 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik | T | JL. KAPTEN TENDEAN NO. 14 A , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 122.0 | GMap | History |
| 9120106921515 | 47527 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | R | JL. KAPTEN TENDEAN NO. 14 A , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 122.0 | GMap | History |
| 9120108251651 | 47413 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) | None | Jalan Mayor Bismo Nomor 63B , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 10; TKA 0 | 300.0 | GMap | History |
| 9120108251651 | 47411 (KBLI 2017) | None | PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA | None | Jalan Mayor Bismo Nomor 63B , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 10; TKA 0 | 300.0 | GMap | History |
| 9120108312491 | 68200 (KBLI 2017) | None | REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | None | JL. DHOHO NO. 161 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 3; TKA 0 | 1000.0 | GMap | History |
| 9120108312491 | 47744 | CV. TANDA JAYA | Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas | R | JALAN DHOHO NO 161 , Kelurahan Jagalan , Kecamatan Kota | TKI 30; TKA 0 | 413.0 | Lihat | History |
| 9120114090138 | 46511 (KBLI 2017) | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER | None | Jl. Semampir Gang I / 29 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History | |
| 9120114090138 | 46593 (KBLI 2017) | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | None | Jl. Semampir Gang I / 29 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History | |
| 9120114090138 | 46900 (KBLI 2017) | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG | None | Jl. Semampir Gang I / 29 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 100.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.