Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802230032266 | 56102 | Warung Makan Sunarti | Rumah/Warung Makan | R | Bujel Gg. 3 RT/RW 06/01 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 1802230033829 | 47112 | Toko Sembako Anwarrudin | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Bujel Gg. III No. 64 RT/RW 004/003 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 1802230034505 | 56103 | Bu Ida Food & Snack | Kedai Makanan | R | Jl. Terusan Anjasmoro 38 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.75 | GMap | History |
| 1802230034505 | 10779 | Madu sekar Alam | Industri Produk Masak Lainnya | R | Jl. Terusan Anjasmoro 38 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 15.75 | Lihat | History |
| 1802230036439 | 01469 | Peternak ayam | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | MR | Gayam RT 002/RW 004 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 30.0 | GMap | History |
| 1802240006156 | 56103 | Dapoer Hapy | Kedai Makanan | R | Jl veteran 15 kediri , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 60.0 | GMap | History |
| 1803220019418 | 47242 | PIZZA OP | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya | R | JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 1803220033537 | 47829 | AYAM KENTAKI | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 91 A , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 1803220033537 | 10799 | kentaki attaya | Industri Produk Makanan Lainnya | R | JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 91 A , Kelurahan Jamsaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 1803240557769 | 56104 | warung | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | jl. cemara I/21 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.