Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511240059602 | 56304 | Drink Me Milky | Kedai Minuman | R | JL KELAPA NO. 2 , Kelurahan Ketami , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 1601230039204 | 46491 | dagang | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | R | Perumahan Cahaya Permata Blok III No 8 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 5; TKA 0 | 155.0 | GMap | History |
| 1601230039204 | 79129 | dagang | Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya | R | Perumahan Cahaya Permata Blok III No 8 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 5; TKA 0 | 155.0 | GMap | History |
| 1601230039204 | 01301 | Pertanian Tanaman Hias | Pertanian Tanaman Hias | R | Perumahan Cahaya Permata Blok III No 8 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 155.0 | GMap | History |
| 1601230064628 | 95291 | vermak bu yayuk | Aktivitas Vermak Pakaian | R | RINGIN ANOM GANG IV NO. 15 , Kelurahan Ringinanom , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 1601230076328 | 96200 | laundry callista | Aktivitas penatu | R | bandar lor gang lx / 25 rt 26 rw 06 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 1601230077408 | 47112 | SYAFAAT AYAM POTONG | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. PENANGGUNGAN GG.2 NO.22 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 1601230081991 | 47112 | TOKO PANGURIPAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL. PENANGGUNGAN GG.2 NO.15 RT.05 RW.02 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 1601230082483 | 47112 | F2 CAKE | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL.PENANGGUNGAN GG.2 NO.24 RT.05 RW.02 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 1601230082966 | 47112 | Warung mbah mi spesial nasi tumpang dan pecel | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL.PENANGGUNGAN NO 49 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.