Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204230021989 | 55110 | NUSATEL | Hotel Bintang | R | Jalan Kawi , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 20; TKA 0 | 1250.83 | Lihat | History |
| 1206240165522 | 62012 | Lilik shop | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | R | Lingkungan jara'an , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0102230001766 | 01122 | sawah pertanian | Pertanian Padi Inbrida | R | Jalan Lapangan Semampir Gang 5 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 7; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230003794 | 16293 | JOKO BLAWONG | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | R | JL. SEMERU GG. 2 , Kelurahan Lirboyo , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0102230004769 | 56102 | BAKSO MBAK SUM | Rumah/Warung Makan | R | KEL. GAYAM , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0102230008202 | 47829 | Jualan Makanan dan Minuman | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl | R | Jl. Pajajaran No 50 Rt 010 Rw 002 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0102230011148 | 47834 | SR 92 : PERMAX BAJU | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | R | JL. HAYAM WURUK NO. 36 - RT.003/ RW.002 - DANDANGAN , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 45.0 | GMap | History |
| 0102230011203 | 47723 | Agen Minyak Kutus Kutus | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | MR | Mojoroto Gan VI No.37 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0102230001766 | 56102 | Warung Makan dan Es | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Mayor Bismo 363 , Kelurahan Semampir , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0102230001994 | 47112 | TOKO PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | POJOK , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.