Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402230026938 | 96200 | super wash | Aktivitas penatu | R | JL. SERUNI GG.8 BARU , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230027096 | 47192 | TOKO LESTARI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | BANDAR LOR GANG X , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0402230027105 | 28224 | las asep | Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik | MR | tumpang rt 025/rw 005 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0402230027239 | 56104 | Nur Sempol | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | jalan bunga RT15 RW03 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0402230027243 | 47414 | ANGELA CELL | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | R | JL MERBABU MRICAN , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0402230027243 | 47754 | NUGRAHA PAKAN | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan | R | JL SUPARJAN MANGUN WIJAYA NO 127 BUJEL , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0402230027355 | 47112 | Toko Marsha | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl. Kh hasyim asyari gg flamboyan no. 16 , Kelurahan Bandar Kidul , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0402230027647 | 95291 | kolik amah taylor | Aktivitas Vermak Pakaian | R | tumpang kel pojok rt 025/rw 005 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0402230027658 | 10794 | Pabrik Krupuk | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | R | BOTOLENGKET RT 01 RW 05 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0402230027704 | 47112 | Toko Martiah | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | jalan bunga RT09 RW02 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 7.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.