Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402230003705 | 11040 | ES TEH DIMAS SITA | Industri Minuman Ringan | R | jalan bunga nomer 103 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0402230003753 | 82190 | jualan atk | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | R | Jalan Raya Wates , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0402230004076 | 96990 | JASA ANGKUT | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | R | Lingkungan Sumberjo RT 010 RW 002 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 0.0 | GMap | History |
| 0402230004098 | 47826 | jamu mbak siti | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | R | jalan kh wakhid hasyim , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 24.0 | GMap | History |
| 0402230004111 | 56104 | jualan sosis | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Raya Wates , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0402230004111 | 47711 | BABY SHOP | Perdagangan Eceran Pakaian | R | LINGKUNGAN KRESEK , Kelurahan Tampurejo , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0402230004515 | 47112 | TOKO GALON DAN AIR MINERAL | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Bujel Gang 2 , Kelurahan Bujel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0402230004585 | 47192 | toko "Bu Suparti" | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | jl. timur makam , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 15.0 | GMap | History |
| 0402230004675 | 47112 | Toko sembako | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl.letjen sutoyo gg4 no 20 rt 1 rw 11 , Kelurahan Burengan , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0402230004765 | 56104 | BURJO TANTAM | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Lingkungan Sumberjo RT 010 RW 002 , Kelurahan Ngletih , Kecamatan Pesantren | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.