Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401230007247 | 11040 | kedai yulez | Industri Minuman Ringan | R | GAYAM , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 10.0 | GMap | History |
| 0401230007326 | 56104 | TOKO RAFA'EL | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | GAYAM, RT/RW : 01/04 , Kelurahan Gayam , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 1.0 | GMap | History |
| 0401230015856 | 47192 | Popo bee | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | R | Jln ABUSONO no 24 , Kelurahan Ngampel , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0401230043857 | 47640 | Almi toys | Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko | R | Jl. RInjani RT.017 RW.04 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0401240001152 | 56104 | Batagor | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | Jalan Mastrip , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0401240001773 | 47911 | Jamu Instan | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium | R | Jalan Kenanga 03, Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri , Kelurahan Tinalan , Kecamatan Pesantren | TKI 3; TKA 0 | 12.0 | GMap | History |
| 0401240007013 | 47191 | meubel antiek | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | R | Jalan Jenderal Gatot Subroto , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 80.0 | GMap | History |
| 0401240011583 | 74149 | konten kreator media sosial | Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya | R | Jalan Jenderal Gatot Subroto , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0401240037424 | 47813 | TOKO PERACANGAN SAYUR | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | R | PASAR SETONO BETHEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0401240037424 | 47711 | REAN SECOND | Perdagangan Eceran Pakaian | R | PASAR SETONO BETHEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.