Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307240102126 | 56304 | arief drink & food | Kedai Minuman | R | Jalan Sersan Bahrun , Kelurahan Mrican , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0307240102376 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | DANDANGAN , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0307240102793 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | GRIYA INTAN PERMATA BLOK GD 23 RT/RW 006/003 DERMO KECAMATAN MOJOROTO , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0307240102793 | 96200 | Aktivitas penatu | Aktivitas penatu | R | GRIYA INTAN PERMATA BLOK GD 23 RT/RW 006/003 DERMO KECAMATAN MOJOROTO , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0307240102973 | 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | DANDANGAN , Kelurahan Dandangan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0307240103535 | 56103 | LALAPAN SI GEMOOYY | Kedai Makanan | R | Jl. Sunan Ampel I, Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0307240103726 | 47249 | MAKANAN DAN MINUMAN | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | GRIYA INTAN ASRI EB 10 RT /RW 007/003 DERMO KECAMATAN MOJOROTO , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0307240103726 | 96200 | Aktivitas penatu | Aktivitas penatu | R | GRIYA INTAN ASRI EB 10 RT /RW 007/003 DERMO KECAMATAN MOJOROTO , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0307240104323 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | R | PERUM GRIYA INTAN ASRI A 22 TR/RW 007/003 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0307240104323 | 96200 | Aktivitas penatu | Aktivitas penatu | R | PERUM GRIYA INTAN ASRI A 22 TR/RW 007/003 , Kelurahan Dermo , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.