Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303230008047 | 47112 | TOKO BU SITI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JL RINJANI GG VII , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0303230008163 | 47919 | TK. ALMASHOP | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | R | KAMPUNG DALEM GG II , Kelurahan Kampung Dalem , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 8.0 | GMap | History |
| 0303230008297 | 56102 | KEDAI KOPI MAS ADE | Rumah/Warung Makan | R | PESANTREN - RT.024/ RW.004 , Kelurahan Pesantren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 0303230008905 | 56102 | WARKOP 35 | Rumah/Warung Makan | R | JL. KAWI NO. 35 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 3; TKA 0 | 66.0 | GMap | History |
| 0303230009434 | 56104 | SNACK KELILING | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | R | NGLEBAK RT/RW 022/005 , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0303230009524 | 96112 | Lavanya.Nails (Nail Art) | Aktivitas Salon Kecantikan | R | Jalan Mastrip , Kelurahan Sukorame , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 4.0 | GMap | History |
| 0303230009669 | 56102 | WARUNG MASAKAN JAWA : NASI PECEL, GADO-GADO, RUJAK CINGUR | Rumah/Warung Makan | R | PERUM PERMATA BIRU BLOK G NO 6 , Kelurahan Pakunden , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 36.0 | GMap | History |
| 0303230009715 | 47112 | CAHYA ABADI | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | JLN. KI AHMAD DAHLAN NO. 105 , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0303230010163 | 47112 | Toko Sudjali Store | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan SMU 6 , Kelurahan Rejomulyo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | GMap | History |
| 0303230010174 | 47919 | FORMOSA | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya | R | JL. IMAM BONJOL NO. 132 , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.