Ditemukan 72654 data.
| NIB | KBLI | Nama Proyek | Judul | Risiko | Alamat Usaha | Tenaga Kerja | Luas Tanah (m²) | GMap | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302230068901 | 47999 | toko baju bekas | Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL | R | bandar lor GG5b no.29 , Kelurahan Bandar Lor , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0302230069013 | 47112 | Pracangan | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Gang Arjuna , Kelurahan Ngronggo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 5.0 | GMap | History |
| 0302230069092 | 56102 | Warung Mantos | Rumah/Warung Makan | R | Jalan Letnan Jenderal S. Parman , Kelurahan Tosaren , Kecamatan Pesantren | TKI 2; TKA 0 | 20.0 | Lihat | History |
| 0302230069169 | 96200 | loundry | Aktivitas penatu | R | jln kawi gg II no 4b , Kelurahan Mojoroto , Kecamatan Mojoroto | TKI 2; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230069171 | 47112 | Ayam potong MBK matus | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jl semangka , Kelurahan Kaliombo , Kecamatan Kota | TKI 2; TKA 0 | 6.0 | GMap | History |
| 0302230069171 | 47214 | AYAM POTONG | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | R | PASAR SETONO BETEK , Kelurahan Setonopande , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 9.0 | GMap | History |
| 0302230069272 | 47712 | TOKO ROYAL KICK | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | R | JL. KARTINI NO. 31 , Kelurahan Pocanan , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 16.0 | GMap | History |
| 0302230069283 | 47112 | Nasi Goreng Pak Mahmud Jl Ahmad Yani | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | Jalan Jenderal Ahmad Yani , Kelurahan Ngadirejo , Kecamatan Kota | TKI 1; TKA 0 | 2.0 | GMap | History |
| 0302230069327 | 47752 | PENJUAL PAKAN HEWAN | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | R | POJOK , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
| 0302230069654 | 47112 | TOKO PERACANGAN | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | R | POJOK , Kelurahan Pojok , Kecamatan Mojoroto | TKI 1; TKA 0 | 3.0 | GMap | History |
Menampilkan 72654 data.